Nissan LEAF 2023 Instrukcja obsługi Nissana
8.11.7.1. Dane techniczne
Odtwarzane nośniki | CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC | ||
Rozmiar płyty CD | Średnica 12 cm, grubość do 1,9 mm | ||
Obsługiwane systemy plików dla płyt CD | ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * ISO9660 Level 3 (zapis pakietowy) nie jest obsługiwany. * Pliki zapisane przy użyciu formatu Live File System (na komputerze z systemem Windows Vista) nie są obsługiwane. | ||
Obsługiwane systemy plików dla urządzeń USB | FAT-16, FAT-32 | ||
Obsługiwane wersje *1 | MP3 | Wersja | MPEG1, Layer 3 |
Częstotliwość próbkowania | 32 kHz - 44,1 kHz - 48 kHz | ||
Transfer | 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320 kbps, VBR *4 | ||
WMA *3 | Wersja | WMA7, WMA8, WMA9 | |
Częstotliwość próbkowania | 16 kHz, 22,05 kHz ,32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz | ||
Transfer | 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 kbps, VBR *4 | ||
AAC | Wersja | MPEG-4, AAC | |
Częstotliwość próbkowania | 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz | ||
Transfer | 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps, VBR *4 | ||
Informacje w znaczniku (tytuł utworu, nazwa wykonawcy i tytuł albumu) | CD | CDDA | |
MP3 | Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.4 | ||
WMA | Znacznik WMA | ||
AAC | Znacznik AAC | ||
Obsługa utworów/plików | CDDA — 99 utworów MP3/WMA/AAC na CD — 999 plików USB — 30000 plików | ||
Obsługa folderów | 100 folderów na CD 2500 folderów na USB Głębokość — do 8 poziomów, głębsze foldery będą pod poziomem 8, z ograniczeniem maksymalnej liczby. | ||
Obsługa list odtwarzania dla USB | M3U, WPL, PLS — 1000 list odtwarzania | ||
Obsługa znaków tekstowych | Dostosowywana liczba znaków, w zależności od zawartości mediów | Nazwa pliku: min. 11 znaków (maks. 30 znaków), znacznik ID3: min. 24 znaki. (maks. 60 znaków) *5 | |
Wyświetlane kodowanie znaków *2 | Unicode, ISO8859–15 (francuski), ISO8859–5 (rosyjski - cyrylica), GB18030–2000 (chiński), BIG- 5 (tajwański), KSX1001– 2002 (koreański) | 01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15 (francuski), ISO8859–5 (rosyjski - cyrylica), 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06:UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS, GB18030–2000 (chiński), BIG-5 (tajwański), KSX1001–2002 (koreański) | |
Przeglądanie | Przeglądanie plików/folderów na CD/MP3, USB | ||
- *1 Pliki utworzone z częstotliwością próbkowania 48 kHz i transferem 64 kbps nie są odtwarzane.
- *2 Wyświetlane kodowanie zależy od rodzaju nośnika, wersji i wyświetlanych informacji.
- *3 Zabezpieczone pliki WMA (DRM) nie są odtwarzane.
- *4 Przy odtwarzaniu plików VBR, czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie. Pliki VBR nie mogą być w formatach WMA7 i WMA8.
- *5 Obsługuje 128 bit w zależności od szerokości wyświetlacza i rodzaju znaków.