Nissan ARIYA 2023 Instrukcja obsługi Nissana
13.7.1.8. TCU (sterownik systemu Telematics)
To urządzenie musi być zasilane z ograniczonego źródła zasilania zgodnie z normą EN 62368-1. Wymagane przez produkt końcowy odstępy i chronione drogi upływu muszą być zachowane podczas instalacji modułu. Instalacja modułu nie wpływa negatywnie na chłodzenie produktu końcowego.
VALEO Telematik und Akustik GmbH stwierdza, że typ sprzętu radiowego: Jednostka główna z technologią mobilną.
Model: A-IVC-EU-01 jest zgodny z przepisami technicznymi dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED);
Nazwa i adres importera:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Francja
Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity.
Maksymalne wzmocnienie anteny
Pasmo | Częstotliwość | Moc maksymalna (dBm) | Maksymalne wzmocnienie anteny (dBi) |
|---|---|---|---|
GSM 900 (1 gniazdo Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 gniazdo Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 gniazda Tx) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 gniazda Tx) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 gniazda Tx) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 gniazdo Tx) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 gniazda Tx) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 gniazda Tx) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 gniazda Tx) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 gniazdo Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 gniazdo Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 gniazda Tx) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 gniazda Tx) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 gniazda Tx) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 gniazdo Tx) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 gniazda Tx) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 gniazda Tx) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 gniazda Tx) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

Maksymalne wzmocnienie użyte do tego obliczenia jest oparte na odległości 20 cm od ciała ludzkiego.