Nissan X-Trail z napędem e-POWER 2024 Instrukcja obsługi Nissana
12.1.1.1. Silnik
Model silnika | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Typ | Benzynowy, 4-suwowy, DOHC | |||
Układ cylindrów | 3-rzędowy | |||
Średnica cylindra x skok tłoka | przy stopniu sprężania = 8 | mm (cale) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
przy stopniu sprężania = 14 | mm (cale) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Pojemność skokowa | przy stopniu sprężania = 8 | cm3 (cu in) | 1497 (91,4) | |
przy stopniu sprężania = 14 | cm3 (cu in) | 1477 (90,1) | ||
Wolne obroty i tryb konserwacji | obr/min | 1500±125 | ||
Wyprzedzenie zapłonu (B.T.D.C) w trybie konserwacji | stopni przy wolnych obrotach | Od 15° do 25° | ||
Świece zapłonowe | ||||
Typ | Standardowa | ILMAR8G8GS | ||
Odstęp elektrod świecy | mm (cale) | 0,8 (0,031) | ||
Rodzaj napędu wałka rozrządu | Łańcuch rozrządu | |||
Instrukcja obsługi dla właścicieli Nissana